SOYBEANS                                            MARKETING YEAR 09/01 - 08/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 METRIC TONS       AS OF June 12 2025
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :     0.0      0.0    5146.3   4121.4       50.0       0.0
   GERMANY            :     0.0      0.0    1248.0   1178.2        0.0       0.0
   ITALY              :     0.0      0.0     356.4    164.9       50.0       0.0
   NETHLDS            :     0.0      0.0    1348.9    624.6        0.0       0.0
   PORTUGL            :     0.0      0.0     208.0    128.8        0.0       0.0
   SPAIN              :     0.0      0.0    1787.6   1904.4        0.0       0.0
   U KING             :     0.0      0.0     197.5    120.4        0.0       0.0
                      :
OTHER EUROPE          :     0.0      0.0     999.5    191.5        0.0       0.0
   NORWAY             :     0.0      0.0      29.6      0.0        0.0       0.0
   SWITZLD            :     0.0      0.0     136.7      0.0        0.0       0.0
   TURKEY             :     0.0      0.0     833.2    191.5        0.0       0.0
                      :
JAPAN                 :   239.6    277.6    1691.0   1760.7       85.6       0.0
                      :
TAIWAN                :   154.6     88.4    1142.9    743.9       25.0       0.0
                      :
CHINA                 :     0.0    348.8   22478.5  23885.7        0.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:   457.0    565.2    5360.9   3997.4      371.3       0.0
   AUSTRAL            :     0.0      0.0       0.0      0.2        0.0       0.0
   BANGLADH           :     0.0      1.5     792.6    601.5        0.0       0.0
   BURMA              :     0.0      0.0       0.0      4.3        0.0       0.0
   CAMBODIA           :     3.1      0.6      14.9      5.9        0.0       0.0
   HG KONG            :     0.0      0.0       0.0      1.0        0.0       0.0
   INDNSIA            :   238.2    362.1    1563.6   1637.0        2.9       0.0
   IRAQ               :     0.0      0.0     140.0      0.0        0.0       0.0
   ISRAEL             :     0.0      0.0     104.6      0.0        0.0       0.0
   JORDAN             :     0.0      0.0       1.8      0.0        0.0       0.0
   KOR REP            :    26.0     29.2     441.5    495.8          *       0.0
   LAOS               :     0.0      0.0       0.4      0.0        0.0       0.0
   LEBANON            :     0.0      0.0      39.3      0.0        0.0       0.0
   MALAYSA            :    59.5     47.6     404.0    222.5        0.0       0.0
   NEPAL              :     1.0      5.3      80.2     55.2        0.0       0.0
   PAKISTN            :     0.0      0.0     261.5      0.0      345.0       0.0
   PHIL               :    12.3     24.8      74.6     78.6        1.8       0.0
   QATAR              :     0.4      0.4       0.0      0.0        0.0       0.0
   S ARAB             :     0.0      0.0     122.6    172.5        0.0       0.0
   SINGAPR            :     2.8      4.1       4.3     11.6        0.4       0.0
   THAILND            :    38.6     32.8     402.2    217.0       20.1       0.0
   VIETNAM            :    75.1     56.8     912.9    494.3        1.1       0.0
                      :
AFRICA                :   163.1    316.9    3771.2   1172.5        0.0       0.0
   ALGERIA            :    45.0      0.0     306.1     43.8        0.0       0.0
   EGYPT              :   107.9    316.9    2952.3    980.4        0.0       0.0
   MOROCCO            :    10.0      0.0      34.5     20.9        0.0       0.0
   NIGERIA            :     0.0      0.0      62.1      0.0        0.0       0.0
   REP SAF            :     0.0      0.0     165.7      0.0        0.0       0.0
   SENEGAL            :     0.2      0.0       0.7      0.0        0.0       0.0
   TUNISIA            :     0.0      0.0     249.9    127.4        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :  1335.5   1017.0    4812.2   4545.9      321.0       0.0
   BARBADO            :     0.0      0.0      22.3     19.7        0.0       0.0
   C RICA             :    52.8     31.5     217.4     92.8       27.3       0.0
   CANADA             :     3.2      3.2      66.3    127.4        0.5       0.0
   COLOMB             :    63.0     50.0     441.6    368.0        0.0       0.0
   CUBA               :     0.0      0.0       0.0      4.0        0.0       0.0
   DOM REP            :     0.0      9.5      17.6     28.2        0.0       0.0
   MEXICO             :  1150.3    906.2    3849.1   3817.4      293.2       0.0
   NICARAG            :       *      0.0       0.4      0.0        0.0       0.0
   PANAMA             :    11.3     16.6      46.5     29.0        0.0       0.0
   PERU               :     0.0      0.0      94.8      0.0        0.0       0.0
   SALVADR            :    34.0      0.0       0.0        *        0.0       0.0
   VENEZ              :    21.0      0.0      56.2     59.4        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :  2349.8   2614.0   45402.5  40418.9      853.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :  1376.9   1186.3       0.0      0.0      340.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :  3726.7   3800.4   45402.5  40418.9     1193.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       2.8      3.6          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------